Bảng báo giá Tấm Cuộn Inox 304, Inox 201, Inox 430 mới nhất
Inox Hạnh Phúc nhà phân phối inox Tấm Cuộn đa dạng, chuyên nghiệp nhập khẩu từ các nhà sản xuất uy tín hàng đầu trong ngành. Xin cập nhật đến quý khách hàng bảng giá Tấm, Cuộn Inox 304, Inox 201, Inox 430 mới nhất, đa dạng độ dày.
Bảng Giá và Quy cách Tấm / Cuộn Inox 304:
Quy cách độ dày |
Khổ | Bề mặt | Xuất xứ | Đóng gói | Đơn giá |
0,2- 0,25 mm | 1000 / 1200 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,3 mm | 1000 / 1200 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc…. | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,3 mm | 1000 / 1200 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,3 mm | 1000 / 1200 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,4 mm | 1000 / 1200 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,4 mm | 1000 / 1200 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc…. | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,4 mm | 1000 / 1200 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,5 – 0,6 mm | 1000 / 1200 / 1500 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,5 – 0,6 mm | 1000 / 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,5 – 0,6 mm | 1000 / 1200 / 1500 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,7 – 0,9 mm | 1000 / 1200 / 1500 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,7 – 0,9 mm | 1000 / 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,7 – 0,9 mm | 1000 / 1200 / 1500 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,0 mm | 1000 / 1200 / 1500 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,0 mm | 1000 / 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,0 mm | 1000 / 1200 / 1500 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,2 mm | 1000 / 1200 / 1500 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,2 mm | 1000 / 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,2 mm | 1000 / 1200 / 1500 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,5 mm | 1000 / 1200 / 1500 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,5 mm | 1000 / 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,5 mm | 1000 / 1200 / 1500 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
2,0 mm | 1000 / 1200 / 1500 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
2,0 mm | 1000 / 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
2,0 mm | 1000 / 1200 / 1500 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
2,5 mm | 1000 / 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
3,0 – 10mm | 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
3,0 – 10mm | 1500 | No.1 | Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
12 – 16 mm | 1500 | No.1 | Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
18 mm trở lên | 1500 | No.1 | Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
Bảng Giá và Quy cách Tấm / Cuộn Inox 201:
Quy cách
độ dày |
Khổ | Bề mặt | Xuất xứ | Đóng gói | Đơn giá |
0,2- 0,25 mm | 1000 / 1200 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,3 mm | 1000 / 1200 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc…. | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,3 mm | 1000 / 1200 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,3 mm | 1000 / 1200 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,4 mm | 1000 / 1200 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,4 mm | 1000 / 1200 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc…. | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,4 mm | 1000 / 1200 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,5 – 0,6 mm | 1000 / 1200 / 1500 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,5 – 0,6 mm | 1000 / 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,5 – 0,6 mm | 1000 / 1200 / 1500 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,7 – 0,9 mm | 1000 / 1200 / 1500 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,7 – 0,9 mm | 1000 / 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,7 – 0,9 mm | 1000 / 1200 / 1500 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,0 mm | 1000 / 1200 / 1500 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,0 mm | 1000 / 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,0 mm | 1000 / 1200 / 1500 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,2 mm | 1000 / 1200 / 1500 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,2 mm | 1000 / 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,2 mm | 1000 / 1200 / 1500 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,5 mm | 1000 / 1200 / 1500 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,5 mm | 1000 / 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,5 mm | 1000 / 1200 / 1500 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
2,0 mm | 1000 / 1200 / 1500 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
2,0 mm | 1000 / 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
2,0 mm | 1000 / 1200 / 1500 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
2,0 mm | 1000 / 1200 / 1500 | No.1 | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
2,5 mm | 1000 / 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
3,0 – 10mm | 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
3,0 – 10mm | 1200 / 1500 | No.1 | Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
12 – 16 mm | 1500 | No.1 | Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
18 mm trở lên | 1500 | No.1 | Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
Bảng Giá và Quy cách Tấm / Cuộn Inox 430/410/409:
Quy cách
độ dày |
Khổ | Bề mặt | Xuất xứ | Đóng gói | Đơn giá |
0,2- 0,25 mm | 1000 / 1200 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,3 mm | 1000 / 1200 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc…. | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,3 mm | 1000 / 1200 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,3 mm | 1000 / 1200 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,4 mm | 1000 / 1200 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,4 mm | 1000 / 1200 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc…. | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,4 mm | 1000 / 1200 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,5 – 0,6 mm | 1000 / 1200 / 1500 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,5 – 0,6 mm | 1000 / 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,5 – 0,6 mm | 1000 / 1200 / 1500 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,7 – 0,9 mm | 1000 / 1200 / 1500 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,7 – 0,9 mm | 1000 / 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
0,7 – 0,9 mm | 1000 / 1200 / 1500 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,0 mm | 1000 / 1200 / 1500 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,0 mm | 1000 / 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,0 mm | 1000 / 1200 / 1500 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,2 mm | 1000 / 1200 / 1500 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,2 mm | 1000 / 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,2 mm | 1000 / 1200 / 1500 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,5 mm | 1000 / 1200 / 1500 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,5 mm | 1000 / 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
1,5 mm | 1000 / 1200 / 1500 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
2,0 mm | 1000 / 1200 / 1500 | BA ( Bóng) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
2,0 mm | 1000 / 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
2,0 mm | 1000 / 1200 / 1500 | Hairline (sọc) | Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
2,5 mm | 1000 / 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
3,0 – 10mm | 1200 / 1500 | 2B ( Mờ) | Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |
3,0 – 10mm | 1500 | No.1 | Hàn Quốc, Indo, Trung Quốc… | Theo yêu cầu | Liên hệ thêm |